

KS Błyskawice
Wiosna 26
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 11:00 | ||||
25/04/2026, 12:00 | ||||
18/04/2026, 12:00 | ||||
11/04/2026, 11:00 | ||||
04/04/2026, 10:00 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 11:00 | ||||
25/04/2026, 12:00 | ||||
18/04/2026, 12:00 | ||||
11/04/2026, 11:00 | ||||
04/04/2026, 10:00 |